Alle Angaben verstehen sich inkl. MwSt.
gültig ab 01.01.2022
Sparen Sie unnötige Kosten und Spesen - machen Sie einen Abbuchungsauftrag für die Gemeindeabgaben:
Einzugsermächtigung SEPA Mandat
Wassergebühren |
Wasserzählergrundgebühr: | EUR 83,80 jährlich |
Wassergebühren bzw. Wasserverbrauch: | EUR 1,30 pro m3 |
| |
Wasseranschlussgebühren |
Wasserleitungsanschluss: | EUR 4.766,03 |
| |
Kanalgebühren |
Kanalanschlussgebühren | EUR 14,39 pro m2 Berechnungsfläche* |
Benützungsgebühr für Privathaushalte | EUR 129,70 pro Person und pro Jahr |
Benützungsgebühr für Gewerbebetriebe (3 Vollbeschäftigte = 1 EGW) | EUR 129,70 pro EGW pro Jahr |
Benützungsgebühr für Gastbetriebe und Buschenschänke (Berechnung nach Sitzplätzen ohne Säle und nach Öffnungszeiten) | Genaue Auskunft zur Berechnung beim Gemeindeamt |
Benützungsgebühr für Beherbergungsbetriebe (1 Nächtigung = 1 EGW/365) | 1 EGW = EUR 129,70 |
* Als Berechnungsfläche gelten 50 % der Kellerfläche, 100 % des Erdgeschosses/Obergeschosses und 50 % der Dachgeschossfläche (wenn DG ausbaufähig ist).
|
|
Müllgebühren | | |
Grundgebühr | pro Person/Jahr | € 21,90 |
Gebühr f. 120 l Restmülltonne | pro Jahr | € 73,27 |
Gebühr f. 240 l Restmülltonne | pro Jahr | € 146,63 |
Gebühr f. 770 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 481,82 |
Gebühr f. 1100 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 691,34 |
Restmüll-Sack | pro Sack | € 5,80 |
| |
Bauabgabe: € 11,40 je m² Bruttogeschossfläche, wobei das EG zur Gänze, Keller- u. Dachgeschoss zur Hälfte berechnet wird. |