Alle Angaben verstehen sich inkl. MwSt.
gültig ab 01.01.2023
Sparen Sie unnötige Kosten und Spesen - machen Sie einen Abbuchungsauftrag für die Gemeindeabgaben:
Einzugsermächtigung SEPA Mandat
Wassergebühren |
Wasserzählergrundgebühr: | EUR 92,68 jährlich |
Wassergebühren bzw. Wasserverbrauch: | EUR 1,44 pro m3 |
| |
Wasseranschlussgebühren |
Wasserleitungsanschluss: | EUR 5.271,23 |
| |
Kanalgebühren |
Kanalanschlussgebühren | EUR 15,92 pro m2 Berechnungsfläche* |
Benützungsgebühr für Privathaushalte | EUR 143,45 pro Person und pro Jahr |
Benützungsgebühr für Gewerbebetriebe (3 Vollbeschäftigte = 1 EGW) | EUR 143,45 pro EGW pro Jahr |
Benützungsgebühr für Gastbetriebe und Buschenschänke (Berechnung nach Sitzplätzen ohne Säle und nach Öffnungszeiten) | Genaue Auskunft zur Berechnung beim Gemeindeamt |
Benützungsgebühr für Beherbergungsbetriebe (1 Nächtigung = 1 EGW/365) | 1 EGW = EUR 143,45 |
* Als Berechnungsfläche gelten 50 % der Kellerfläche, 100 % des Erdgeschosses/Obergeschosses und 50 % der Dachgeschossfläche (wenn DG ausbaufähig ist).
|
|
Müllgebühren | | |
Grundgebühr | pro Person/Jahr | € 24,22 |
Gebühr f. 120 l Restmülltonne | pro Jahr | € 81,04 |
Gebühr f. 240 l Restmülltonne | pro Jahr | € 162,27 |
Gebühr f. 770 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 532,89 |
Gebühr f. 1100 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 764,62 |
Restmüll-Sack | pro Sack | € 6,41 |
| |
Bauabgabe: € 11,40 je m² Bruttogeschossfläche, wobei das EG zur Gänze, Keller- u. Dachgeschoss zur Hälfte berechnet wird. |