Alle Angaben verstehen sich inkl. MwSt.
gültig ab 01.01.2026
Sparen Sie unnötige Kosten und Spesen - machen Sie einen Abbuchungsauftrag für die Gemeindeabgaben:
» Einzugsermächtigung SEPA Mandat
| Wassergebühren |
| Wasserzähler-Instandhaltungsgebühr | EUR 114,51 jährlich |
| Wassergebühren nach Wasserverbrauch: | EUR 1,78 pro m3 |
| Wassergebühren für Poolfüllungen | EUR 2,14 pro m³ |
| |
| Wasseranschlussgebühren |
| Wasserleitungsanschluss: | EUR 5.921,19 |
| | |
| Kanalgebühren |
| Kanalanschlussgebühren | EUR 17,88 pro m2 Berechnungsfläche* |
| Benützungsgebühr für Privathaushalte | EUR 161,14 pro Person und pro Jahr |
| Benützungsgebühr für Gewerbebetriebe (3 Vollbeschäftigte = 1 EGW) | EUR 161,14 pro EGW pro Jahr |
| Benützungsgebühr für Gastbetriebe und Buschenschänke (Berechnung nach Sitzplätzen ohne Säle und nach Öffnungszeiten) | Genaue Auskunft zur Berechnung beim Gemeindeamt |
| Benützungsgebühr für Beherbergungsbetriebe (1 Nächtigung = 1 EGW/365) | 1 EGW = EUR 161,14 pro Jahr |
* Als Berechnungsfläche gelten 50 % der Kellerfläche, 100 % des Erdgeschosses/Obergeschosses und 50 % der Dachgeschossfläche (wenn DG ausbaufähig ist).
» Kanalabgabenordnung |
| Müllgebühren | | |
| Grundgebühr | pro Person/Jahr | € 28,57 |
| Gebühr f. 120 l Restmülltonne | pro Jahr | € 95,58 |
| Gebühr f. 240 l Restmülltonne | pro Jahr | € 191,27 |
| Gebühr f. 770 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 628,53 |
| Gebühr f. 1100 l Restmüll-Abfallcontainer | pro Jahr | € 901,27 |
| Restmüll-Sack | pro Sack | € 7,35 |
| | |
| Gebühr für 120 l Biomülltonne | Variante grün (zwei-wöchentliche Entleerung) pro Jahr | € 337,76 |
| Gebühr für 120 l Biomülltonne | Variante weiß (wöchentliche Entleerung) pro Jahr | € 675,52 |
Abfuhrverordnung ab 01.01.2026
|
Bauabgabe: € 13,04 je m² Bruttogeschossfläche, wobei das EG zur Gänze, Keller- u. Dachgeschoss zur Hälfte berechnet wird.
Hundegebühr: € 60,00 jährlich (Fälligkeit 15.05.) |